Enmarcar el futuro, su experto en marco digital - yiaiframe
Pantalla de reloj inteligente de 10,1 pulgadas con resolución 1024P, 16 GB de almacenamiento, reproducción de fotos y vídeos, control remoto y 18 interfaces de reloj personalizables.
Características del producto
El reloj inteligente de 10,1 pulgadas de YIAIFRAME combina la hora, recordatorios de alarma y reproducción multimedia en un solo dispositivo. Su pantalla nítida de 1024p muestra la hora, fotos y vídeos cortos con gran detalle. El almacenamiento interno de 16 GB y la compatibilidad con tarjetas de memoria facilitan la reproducción de contenido. Incluye 18 estilos de interfaz de usuario diferentes para una visualización flexible.
El marco admite tanto el modo vertical como el horizontal gracias a su soporte giratorio. Su elegante marco de plástico blanco se adapta a interiores modernos, mientras que el control remoto y los botones físicos facilitan su uso. Se ofrecen opciones de personalización de logotipo y embalaje directamente de fábrica.
Parámetros del producto
Panel | Tamaño de la pantalla | 10.1” |
Escala de visualización | 4:3 | |
Tiempo de respuesta | 15 ms | |
Contrato | 500:1 | |
Resolución | 1024(W)* 600(H) | |
Brillo | 250 cd/m² | |
Luz de fondo | LCD | |
Temperatura de funcionamiento | Horario laboral | 7*24h |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~+50℃ | |
Humedad de trabajo | 10%RH~85%RH | |
Humedad de almacenamiento | 0℃~+60 ℃ | |
PuertosPuertos | Mini USB/Puerto para auriculares de 3,5 mm/USB 2.0/Ranura para tarjeta SD/Alimentación CC | |
Vocero | 8Ω 2W*2 | |
Accesorios | Adaptador de corriente*1, mando a distancia*1, manual de usuario*1, soporte*1 | |
Comparar con marcos similares
| Nombre del producto | Reloj recordatorio digital | Reloj digital meteorológico | Reloj recordatorio grande | Marco digital independiente |
| Precio | $15-24 | $19-26 | $19-26 | $21-29 |
| Tamaño de la pantalla | 7'' | 8'' | 10.1'' | 10.1'' |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| resolución | 800*480 píxeles | 800*600 píxeles | 1024*600 píxeles | 1024*600 píxeles |
| Capacidad de memoria | 16 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 16-128 Gran Bretaña |
| Método de control | Control remoto / Botones | Control remoto / Botones | Control remoto / Botones | Control remoto / Botones |
| Conexión WiFi | NO | YES | NO | NO |
| Material del marco | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Color del marco opcional | Oro/Blanco/Negro | Blanco/negro | Blanco/negro | Blanco/negro |
| Recomendado | 🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
Aplicación del producto
Diseñada para su uso sobremesa o montaje en pared, esta pantalla digital para la hora se adapta a hogares, oficinas o recepciones. El mando a distancia permite alternar fácilmente entre la hora y la visualización multimedia, convirtiéndola en una herramienta práctica para la hora y un elemento decorativo para cualquier espacio.
Ventajas
FAQ
Ingrese su dirección de correo electrónico para ser el primero en enterarse de nuevos productos y ofertas especiales.
2f Bulid 2, Haopeng Wisdom Park, Fuirui Road No. 141, Fuhai Street, Xintian Community, Baoan District, Shenzhen, China